Überblick über unserer Qb-Sensoren
Alle Qb-Sensoren haben die gleichen Hardware-Spezifikationen; die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede in den Softwarefunktionen auf.

Qb2
3D-LiDAR mit integrierter Datenverarbeitung – geeignet für intelligente Anwendungen wie Personenstromanalysen, Verkehrsüberwachung oder Automatisierung im industriellen Umfeld.

QbBasic
3D-LiDAR-Sensor zur zuverlässigen Erfassung von Punktwolken – konzipiert für OEMs und Systemintegratoren, die eigene Auswertungslogik umsetzen.

QbProtect
3D-LiDAR für Sicherheitsanwen-dungen – erkennt zuverlässig Eindringlinge durch geräteinterne Datenverarbeitung und präzise Erfassung im Außenbereich.

QbVolume
3D-LiDAR zur Volumenmessung – liefert präzise, bedarfsgerechte Daten für effizientes Bestands- und Logistikmanagement.
3D-Daten und Visualisierung | |||
---|---|---|---|
3D-LiDAR-Datenerzeugung, Punktwolken-Viewer & -Recorder; Geolokalisierung; Alarmhistorie | 3D-LiDAR-Datenerzeugung, Punktwolken-Viewer & -Recorder | 3D-LiDAR-Datenerzeugung, Punktwolken-Viewer & -Recorder; Geolokalisierung; Alarmhistorie | 3D-LiDAR-Datenerzeugung, Punktwolken-Viewer & -Recorder; Blickfeld-Dashboard zur Volumenüberwachung (optional) |
Scanmuster-Konfiguration & -Ausrichtung | |||
WebGUI-Konfiguration, 3D-Punktwolken-Ausrichtung, Multi-Sensor-Fusion, vorkonfigurierte Scanmuster | WebGUI-Konfiguration | WebGUI-Konfiguration, 3D-Punktwolken-Ausrichtung, Multi-Sensor-Fusion, vorkonfigurierte Scanmuster | WebGUI-Konfiguration, 3D-Punktwolken-Ausrichtung, Multi-Sensor-Fusion, vorkonfigurierte Scanmuster |
On-Device-Perzeptionssoftware | |||
Objekterkennung & -verfolgung, Objektklassifizierung, Zonen: security(mit konfigurierbarer Alarmlogik), exclusion, volume, occupancy, traffic | Nicht verfügbar | Objekterkennung & -verfolgung, Objektklassifizierung Zonen: security (mit konfigurierbarer Alarmlogik), exclusion, occupancy | Zonen: exclusion, volume, occupancy |
Integration & Konnektivität | |||
ONVIF-kompatible Ereignisgenerierung, RTSP-Stream, MQTT-Konfiguration, gRPC-API-Zugriff | gRPC-API-Zugriff | ONVIF-kompatible Ereignisgenerierung, RTSP-Stream, MQTT-Konfiguration, gRPC-API-Zugriff | MQTT-Konfiguration, gRPC-API-Zugriff |
Cube 1

Cube 1
Kompakter und leichter 3D-LiDAR-Sensor – liefert 3D-Daten für industrielle Anwendungen mit externer Verarbeitung oder individueller Systemintegration.